Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 1 (2021) | Экспериментальное исследование влияния единичного числа Рейнольдса на положение ламинарно-турбулентного перехода на крыле с дозвуковой передней кромкой при числе Маха 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Л. Кочарин, Н. В. Семёнов, А. Д. Косинов, А. А. Яцких, С. А. Шипуль, Ю. Г. Ермолаев | ||
| "... in a supersonic boundary layer of a swept wing with a subsonic leading edge at Mach number 2 are performed ..." | ||
| Том 13, № 3 (2018) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕМБРАНЫ НА ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ СКОЛЬЗЯЩЕГО КРЫЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Павленко, М. М. Катасонов, В. В. Козлов | ||
| "... Simulation of hydrodynamic perturbations in the boundary layer of the swept wing model by means ..." | ||
| Том 16, № 1 (2021) | Экспериментальные исследования влияния периодической модуляции течения на развитие возмущений в пограничном слое скользящего крыла при числе Маха 2,5 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Яцких, А. В. Панина, В. Л. Кочарин, Ю. Г. Ермолаев, А. Д. Косинов, Н. В. Семёнов | ||
| "... of natural disturbances and artificial localized wave packets in the boundary layer of a swept wing ..." | ||
| Том 19, № 4 (2024) | Экспериментальное исследование влияния слабых ударных волн на ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое стреловидного крыла при числе Маха 2,5 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Афанасьев, Ю. Г. Ермолаев, А. Д. Косинов, Н. В. Семёнов, А. В. Шмакова, А. А. Яцких | ||
| "... on stationary vortices caused by the interaction of weak shock waves with the leading edge of a swept wing ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | Установление особенностей структуры течения в пограничном слое на модели летающего крыла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Павленко, Б. Ю. Занин, Н. С. Алпацкий, Е. А. Мельник | ||
| "... In a subsonic wind tunnel, the effect of slip and attack angles on the separation structure ..." | ||
| Том 15, № 2 (2020) | Исследование течения за элементом шероховатости на поверхности БПЛА при благоприятном градиенте давления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Павленко, В. С. Каприлевская, В. В. Козлов, М. М. Катасонов | ||
| "... In a wind tunnel of low subsonic speeds, an experimental study was conducted of the windward flow ..." | ||
| Том 18, № 2 (2023) | Экспериментальное исследование взаимодействия контролируемых возмущений от двух источников в сверхзвуковом пограничном слое скользящего крыла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Л. Колосов, А. Д. Косинов, Н. В. Семёнов, А. А. Яцких | ||
| "... controlled pulsations in the supersonic boundary layer of a swept wing at a Mach number of 2 are presented ..." | ||
| Том 19, № 4 (2024) | Сравнение обтекания наветренной и подветренной сторон крыла летательного аппарата с прямой передней кромкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Алпацкий, А. М. Павленко, Б. Ю. Занин, И. А. Бондарев | ||
| "... Представлены результаты экспериментального исследования структуры отрывного обтекания крыла ..." | ||
| Том 16, № 2 (2021) | Изучение обтекания трапециевидной модели малоразмерного БПЛА при попадании в турбулентный след | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Павленко, А. В. Быков, Б. Ю. Занин, М. М. Катасонов | ||
| "... obtained in a wind tunnel at subsonic flow velocities. A feature of the work was that the study of the flow ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | Исследование возникновения и развития продольных вихрей и их вторичной неустойчивости на модели летающего крыла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Каприлевская | ||
| "... трехмерным элементом на модели скользящего крыла. Впервые проведены исследования на наветренной стороне ..." | ||
| Том 16, № 1 (2021) | Исследование развития локализованных возмущений в пограничном слое плоской пластины в условиях повышенной степени турбулентности набегающего потока за уступом поверхности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Садовский, М. М. Катасонов, А. М. Павленко | ||
| "... . The results were obtained by hot-wire anemometry at low subsonic flow velocity. It was found that impulse ..." | ||
| Том 14, № 4 (2019) | Управление ламинарно-турбулентным переходом на крыловом профиле путем распределенного отсоса через мелкоперфорированную поверхность | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Р. Грек, М. М. Катасонов, В. В. Козлов, В. И. Корнилов, А. В. Крюков, И. А. Садовский | ||
| "... отсосе устраняется отрыв пограничного слоя вблизи задней кромки крыла. ..." | ||
| Том 14, № 2 (2019) | Исследование пульсаций потока в форкамере и их связи с пульсациями сверхзвукового потока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Афанасьев, А. А. Яцких, А. Д. Косинов, Ю. Г. Ермолаев, Н. В. Семёнов, О. П. Минин, С. Г. Шевельков | ||
| "... термоанемометрических измерений в дозвуковых и сверхзвуковых потоках. ..." | ||
| Том 13, № 3 (2018) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛАБЫХ УДАРНЫХ ВОЛН СО СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ ПЛОСКОЙ ЗАТУПЛЕННОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ЧИСЛЕ МАХА 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Косинов, Н. В. Семёнов, А. А. Яцких, Ю. Г. Ермолаев, М. В. Питеримова | ||
| "... пограничный слой плоской пластины с затупленной передней кромкой при числе Маха 2. Генерация слабых ударных ..." | ||
| Том 20, № 1 (2025) | Управление аэродинамическими характеристиками вариоформного секционного крыла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Крюков, И. Д. Зверков, В. П. Чехов, Д. А. Матвеев, А. А. Мешков | ||
| "... запатентованного авторами устройства – вариоформно-секционного крыла (ВФС-крыла). Эта несущая поверхность состоит ..." | ||
| Том 14, № 2 (2019) | Экспериментальное исследование воздействия волны сжатия на течение в сверхзвуковом пограничном слое при числе Маха 2,5 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Л. Кочарин, А. А. Яцких, А. Д. Косинов, Ю. Г. Ермолаев, Н. В. Семёнов | ||
| "... окрестности передней кромки модели. Проведен спектральный и статистический анализ измеренных возмущений в ..." | ||
| Том 14, № 2 (2019) | Особенности горения круглой микроструи водорода в спутной струе воздуха | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Козлов, Г. Р. Грек, М. М. Катасонов, М. В. Литвиненко, Ю. А. Литвиненко, А. С. Тамбовцев, А. Г. Шмаков | ||
| "... hydrogen microjet combustion at subsonic efflux velocity investigated by us earlier. It is revealed ..." | ||
| Том 14, № 3 (2019) | Взаимодействие круглой микроструи воздуха с коаксиальной (спутной) струей воздуха на сверхзвуковой скорости их истечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Тамбовцев, Г. Р. Грек, В. В. Козлов, М. В. Литвиненко, Ю. А. Литвиненко, А. Г. Шмаков | ||
| "... coaxial exit nozzle. Keywords round air microjet, coaxial air jet, interaction of jets, subsonic and ..." | ||
| Том 14, № 3 (2019) | Взаимодействие круглой микроструи воздуха с коаксиальной (спутной) струей водорода при его горении на сверхзвуковой скорости их истечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Козлов, Г. Р. Грек, М. В. Литвиненко, Ю. А. Литвиненко, А. С. Тамбовцев, А. Г. Шмаков | ||
| "... , “bottleneck flame region”, subsonic and supersonic com- bustion Funding This work was supported by the ..." | ||
| Том 15, № 2 (2020) | Управление нелинейной стадией ламинарно-турбулентного перехода на крыловом профиле путем распределенного отсоса через мелкоперфорированную поверхность | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Катасонов, Г. Р. Грек, В. В. Козлов, В. И. Корнилов, А. В. Крюков, И. А. Садовский | ||
| "... через перфорированный вкладыш на пространственное развитие возмущений пограничного слоя прямого крыла на ..." | ||
| 1 - 20 из 48 результатов | 1 2 3 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















