Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 16, № 2 (2021) | Развитие возмущений в сверхзвуковом пограничном слое при вдуве в него гелия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Лысенко, Б. В. Смородский, А. Д. Косинов | ||
"... сверхзвуковой пограничный слой на развитие возмущений в нем. Показано, что в некотором диапазоне значений ..." | ||
Том 18, № 2 (2023) | Устойчивость сверхзвукового пограничного слоя с внутренним подводом тепла и инжекцией однородного газа через пористую стенку | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Гапонов | ||
"... В работе исследовано влияние числа Маха и числа Рейнольдса на устойчивость пограничного слоя с ..." | ||
Том 17, № 2 (2022) | Влияние вдува газа с большой удельной теплоемкостью на устойчивость сверхзвукового пограничного слоя к контролируемым возмущениям | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Лысенко, Б. В. Смородский, А. Д. Косинов | ||
"... пограничный слой на его устойчивость к искусственным возмущениям. Показано, что вдув газа с большой ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | Исследование возникновения и развития продольных вихрей и их вторичной неустойчивости на модели летающего крыла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Каприлевская | ||
"... шероховатости в пограничном слое прямого крыла. Показано, что отсос способен реламинизировать течение и ..." | ||
Том 16, № 1 (2021) | Экспериментальное исследование влияния единичного числа Рейнольдса на положение ламинарно-турбулентного перехода на крыле с дозвуковой передней кромкой при числе Маха 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Кочарин, Н. В. Семёнов, А. Д. Косинов, А. А. Яцких, С. А. Шипуль, Ю. Г. Ермолаев | ||
"... -турбулентный переход в сверхзвуковом пограничном слое скользящего крыла с дозвуковой передней кромкой при числе ..." | ||
Том 16, № 1 (2021) | Экспериментальные исследования влияния периодической модуляции течения на развитие возмущений в пограничном слое скользящего крыла при числе Маха 2,5 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Яцких, А. В. Панина, В. Л. Кочарин, Ю. Г. Ермолаев, А. Д. Косинов, Н. В. Семёнов | ||
"... скользящего крыла с углом скольжения передней кромки 40° при числе Маха М = 2,5. Пограничный слой ..." | ||
Том 16, № 2 (2021) | Особенности течения на поверхностях сжатия конвергентного воздухозаборника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Акинин, А. В. Старов | ||
"... трехмерной постановке в программном комплексе ANSYS Fluent. Расчеты были проведены в 4-х вариантах с ..." | ||
Том 15, № 2 (2020) | Исследование течения за элементом шероховатости на поверхности БПЛА при благоприятном градиенте давления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Павленко, В. С. Каприлевская, В. В. Козлов, М. М. Катасонов | ||
"... трехмерный элемент шероховатости, высота которого была сопоставима с толщиной пограничного слоя. Уникальность ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | Установление особенностей структуры течения в пограничном слое на модели летающего крыла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Павленко, Б. Ю. Занин, Н. С. Алпацкий, Е. А. Мельник | ||
"... при углах атаки 0 и 18 градусов и при скорости набегающего потока 25 м/с. Впервые было показано, что ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)