Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 13, № 3 (2018) | РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Буриков, А. О. Ефиторов, Т. А. Доленко, В. Р. Широкий, С. А. Доленко | ||
"... reduce both the dimension of the input data and the error of determination of the salt concentrations ..." | ||
Том 17, № 2 (2022) | Нейросетевой метод расчета точки Кюри двумерной модели Изинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Король, К. В. Нефедев, В. Ю. Капитан | ||
"... , that is a paramagnetic one, respectively. After training, the neural network analyzed input data from the entire ..." | ||
Том 13, № 3 (2018) | ДИАГНОСТИКА ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Пластинин, С. А. Буриков, Т. А. Доленко, А. О. Ефиторов, И. В. Исаев, К. А. Лаптинский, О. Э. Сарманова, С. А. Доленко | ||
"... In this paper, the method of artificial neural networks was used to solve the inverse problem ..." | ||
Том 14, № 4 (2019) | Влияние переходных режимов на нестационарные вихревые явления в модели отсасывающей трубы гидротурбины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Суслов, И. В. Литвинов, С. И. Шторк, Е. Ю. Гореликов | ||
"... Фурье дает только суммарный вклад гармоник на всем промежутке времени, а с помощью вейвлет ..." | ||
Том 18, № 1 (2023) | Измерение потерь энергии на лимитере газодинамической ловушки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Мейстер, Е. И. Солдаткина, Д. В. Яковлев | ||
"... A discrepancy between the energy input into the plasma and the energy lost through the measured ..." | ||
Том 19, № 1 (2024) | Регулировка выходной энергии в течение ВЧ-импульса в линейном ускорителе протонов для медицины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Овчинникова, А. П. Дуркин, А. С. Курилик, В. В. Парамонов | ||
"... both by the phase of the input RF signal and by the process of wave propagation in the dispersive ..." | ||
Том 17, № 3 (2022) | Исследование высокочастотного генератора плазмы с многосекундной длительностью работы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Воинцев, Д. Ю. Гаврисенко, А. А. Кондаков, О. З. Сотников, Р. А. Финашин | ||
"... pulse operation. Consistent operation achieved for 20-second long pulses with input power of 38 kW ..." | ||
Том 13, № 3 (2018) | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТРУЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Зудов, П. К. Третьяков | ||
"... -section input of laser radiation in a flux the periodic structure of a thermal trace, with a forming ..." | ||
Том 13, № 4 (2018) | Комплекс для наноисследований с использованием методов зондово-усиленного комбинационного рассеяния (TERS), сканирующей ближнеполевой оптической микроскопии (SNOM), спектроскопии Бриллюэновского рассеяния (BLS) и сканирующей зондовой микроскопии (SPM) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Ерш, С. О. Демокритов | ||
"... small (50 nm or 100 nm) aperture at the apex to focus the input laser light. Fig. 1. The ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)